Grupos Saturados
Galería
Momentos capturados en nuestras aulas y actividades escolares.
| cantidad_alumnos | nivel | tipo_primaria | grado_numero | letra_grupo | capacidad_maxima | salon_nombre | nombre_profesor | año | bimestre | ciclo_escolar | turno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1° | Primaria Baja | 1 | A | 30 | Aula 1 | María Canché | 2022 | 1 | 2022-2023 | Matutino |
| 32 | 1° | Primaria Baja | 1 | A | 30 | Aula 1 | María Canché | 2022 | 2 | 2022-2023 | Matutino |
| 31 | 1° | Primaria Baja | 1 | A | 30 | Aula 1 | María Canché | 2022 | 3 | 2022-2023 | Matutino |
| 31 | 1° | Primaria Baja | 1 | A | 30 | Aula 1 | María Canché | 2022 | 4 | 2022-2023 | Matutino |
| 31 | 1° | Primaria Baja | 1 | A | 30 | Aula 1 | María Canché | 2022 | 5 | 2022-2023 | Matutino |
| 29 | 1° | Primaria Baja | 1 | B | 30 | Aula 2 | José Pech | 2022 | 1 | 2022-2023 | Matutino |
| 29 | 1° | Primaria Baja | 1 | B | 30 | Aula 2 | José Pech | 2022 | 2 | 2022-2023 | Matutino |
| 28 | 1° | Primaria Baja | 1 | B | 30 | Aula 2 | José Pech | 2022 | 3 | 2022-2023 | Matutino |
| 31 | 1° | Primaria Baja | 1 | B | 30 | Aula 2 | José Pech | 2022 | 4 | 2022-2023 | Matutino |
| 29 | 1° | Primaria Baja | 1 | B | 30 | Aula 2 | José Pech | 2022 | 5 | 2022-2023 | Matutino |
| 27 | 1° | Primaria Baja | 1 | C | 30 | Aula 3 | Ana Chan | 2022 | 1 | 2022-2023 | Matutino |
| 27 | 1° | Primaria Baja | 1 | C | 30 | Aula 3 | Ana Chan | 2022 | 2 | 2022-2023 | Matutino |
| 27 | 1° | Primaria Baja | 1 | C | 30 | Aula 3 | Ana Chan | 2022 | 3 | 2022-2023 | Matutino |
| 26 | 1° | Primaria Baja | 1 | C | 30 | Aula 3 | Ana Chan | 2022 | 4 | 2022-2023 | Matutino |
| 26 | 1° | Primaria Baja | 1 | C | 30 | Aula 3 | Ana Chan | 2022 | 5 | 2022-2023 | Matutino |
| 30 | 2° | Primaria Baja | 2 | A | 30 | Aula 4 | Luis May | 2022 | 1 | 2022-2023 | Matutino |
| 29 | 2° | Primaria Baja | 2 | A | 30 | Aula 4 | Luis May | 2022 | 2 | 2022-2023 | Matutino |
| 30 | 2° | Primaria Baja | 2 | A | 30 | Aula 4 | Luis May | 2022 | 3 | 2022-2023 | Matutino |
| 32 | 2° | Primaria Baja | 2 | A | 30 | Aula 4 | Luis May | 2022 | 4 | 2022-2023 | Matutino |
| 30 | 2° | Primaria Baja | 2 | A | 30 | Aula 4 | Luis May | 2022 | 5 | 2022-2023 | Matutino |
| 28 | 2° | Primaria Baja | 2 | B | 30 | Aula 5 | Patricia Tun | 2022 | 1 | 2022-2023 | Matutino |
| 29 | 2° | Primaria Baja | 2 | B | 30 | Aula 5 | Patricia Tun | 2022 | 2 | 2022-2023 | Matutino |
| 29 | 2° | Primaria Baja | 2 | B | 30 | Aula 5 | Patricia Tun | 2022 | 3 | 2022-2023 | Matutino |
| 29 | 2° | Primaria Baja | 2 | B | 30 | Aula 5 | Patricia Tun | 2022 | 4 | 2022-2023 | Matutino |
| 29 | 2° | Primaria Baja | 2 | B | 30 | Aula 5 | Patricia Tun | 2022 | 5 | 2022-2023 | Matutino |
| 26 | 2° | Primaria Baja | 2 | C | 30 | Aula 6 | Carlos Dzib | 2022 | 1 | 2022-2023 | Matutino |
| 25 | 2° | Primaria Baja | 2 | C | 30 | Aula 6 | Carlos Dzib | 2022 | 2 | 2022-2023 | Matutino |
| 24 | 2° | Primaria Baja | 2 | C | 30 | Aula 6 | Carlos Dzib | 2022 | 3 | 2022-2023 | Matutino |
| 24 | 2° | Primaria Baja | 2 | C | 30 | Aula 6 | Carlos Dzib | 2022 | 4 | 2022-2023 | Matutino |
| 25 | 2° | Primaria Baja | 2 | C | 30 | Aula 6 | Carlos Dzib | 2022 | 5 | 2022-2023 | Matutino |
| 29 | 3° | Primaria Baja | 3 | A | 30 | Aula 7 | Lucía Uc | 2022 | 1 | 2022-2023 | Matutino |
| 29 | 3° | Primaria Baja | 3 | A | 30 | Aula 7 | Lucía Uc | 2022 | 2 | 2022-2023 | Matutino |
| 29 | 3° | Primaria Baja | 3 | A | 30 | Aula 7 | Lucía Uc | 2022 | 3 | 2022-2023 | Matutino |
| 29 | 3° | Primaria Baja | 3 | A | 30 | Aula 7 | Lucía Uc | 2022 | 4 | 2022-2023 | Matutino |
| 28 | 3° | Primaria Baja | 3 | A | 30 | Aula 7 | Lucía Uc | 2022 | 5 | 2022-2023 | Matutino |
| 27 | 3° | Primaria Baja | 3 | B | 30 | Aula 8 | Miguel Ek | 2022 | 1 | 2022-2023 | Matutino |
| 26 | 3° | Primaria Baja | 3 | B | 30 | Aula 8 | Miguel Ek | 2022 | 2 | 2022-2023 | Matutino |
| 26 | 3° | Primaria Baja | 3 | B | 30 | Aula 8 | Miguel Ek | 2022 | 3 | 2022-2023 | Matutino |
| 27 | 3° | Primaria Baja | 3 | B | 30 | Aula 8 | Miguel Ek | 2022 | 4 | 2022-2023 | Matutino |
| 26 | 3° | Primaria Baja | 3 | B | 30 | Aula 8 | Miguel Ek | 2022 | 5 | 2022-2023 | Matutino |
| 25 | 3° | Primaria Baja | 3 | C | 30 | Aula 9 | Rosa Poot | 2022 | 1 | 2022-2023 | Matutino |
| 24 | 3° | Primaria Baja | 3 | C | 30 | Aula 9 | Rosa Poot | 2022 | 2 | 2022-2023 | Matutino |
| 24 | 3° | Primaria Baja | 3 | C | 30 | Aula 9 | Rosa Poot | 2022 | 3 | 2022-2023 | Matutino |
| 24 | 3° | Primaria Baja | 3 | C | 30 | Aula 9 | Rosa Poot | 2022 | 4 | 2022-2023 | Matutino |
| 23 | 3° | Primaria Baja | 3 | C | 30 | Aula 9 | Rosa Poot | 2022 | 5 | 2022-2023 | Matutino |
| 28 | 4° | Primaria Alta | 4 | A | 25 | Aula 10 | Fernando Ku | 2022 | 1 | 2022-2023 | Matutino |
| 27 | 4° | Primaria Alta | 4 | A | 25 | Aula 10 | Fernando Ku | 2022 | 2 | 2022-2023 | Matutino |
| 28 | 4° | Primaria Alta | 4 | A | 25 | Aula 10 | Fernando Ku | 2022 | 3 | 2022-2023 | Matutino |
| 27 | 4° | Primaria Alta | 4 | A | 25 | Aula 10 | Fernando Ku | 2022 | 4 | 2022-2023 | Matutino |
| 25 | 4° | Primaria Alta | 4 | A | 25 | Aula 10 | Fernando Ku | 2022 | 5 | 2022-2023 | Matutino |
| 26 | 4° | Primaria Alta | 4 | B | 25 | Aula 11 | Daniela Cauich | 2022 | 1 | 2022-2023 | Matutino |
| 26 | 4° | Primaria Alta | 4 | B | 25 | Aula 11 | Daniela Cauich | 2022 | 2 | 2022-2023 | Matutino |
| 27 | 4° | Primaria Alta | 4 | B | 25 | Aula 11 | Daniela Cauich | 2022 | 3 | 2022-2023 | Matutino |
| 26 | 4° | Primaria Alta | 4 | B | 25 | Aula 11 | Daniela Cauich | 2022 | 4 | 2022-2023 | Matutino |
| 26 | 4° | Primaria Alta | 4 | B | 25 | Aula 11 | Daniela Cauich | 2022 | 5 | 2022-2023 | Matutino |
| 24 | 4° | Primaria Alta | 4 | C | 25 | Aula 12 | Juan Yam | 2022 | 1 | 2022-2023 | Matutino |
| 23 | 4° | Primaria Alta | 4 | C | 25 | Aula 12 | Juan Yam | 2022 | 2 | 2022-2023 | Matutino |
| 24 | 4° | Primaria Alta | 4 | C | 25 | Aula 12 | Juan Yam | 2022 | 3 | 2022-2023 | Matutino |
| 24 | 4° | Primaria Alta | 4 | C | 25 | Aula 12 | Juan Yam | 2022 | 4 | 2022-2023 | Matutino |
| 24 | 4° | Primaria Alta | 4 | C | 25 | Aula 12 | Juan Yam | 2022 | 5 | 2022-2023 | Matutino |
| 27 | 5° | Primaria Alta | 5 | A | 25 | Aula 13 | Sofía Pool | 2022 | 1 | 2022-2023 | Matutino |
| 28 | 5° | Primaria Alta | 5 | A | 25 | Aula 13 | Sofía Pool | 2022 | 2 | 2022-2023 | Matutino |
| 28 | 5° | Primaria Alta | 5 | A | 25 | Aula 13 | Sofía Pool | 2022 | 3 | 2022-2023 | Matutino |
| 28 | 5° | Primaria Alta | 5 | A | 25 | Aula 13 | Sofía Pool | 2022 | 4 | 2022-2023 | Matutino |
| 28 | 5° | Primaria Alta | 5 | A | 25 | Aula 13 | Sofía Pool | 2022 | 5 | 2022-2023 | Matutino |
| 25 | 5° | Primaria Alta | 5 | B | 25 | Aula 14 | Eduardo Chi | 2022 | 1 | 2022-2023 | Matutino |
| 24 | 5° | Primaria Alta | 5 | B | 25 | Aula 14 | Eduardo Chi | 2022 | 2 | 2022-2023 | Matutino |
| 23 | 5° | Primaria Alta | 5 | B | 25 | Aula 14 | Eduardo Chi | 2022 | 3 | 2022-2023 | Matutino |
| 22 | 5° | Primaria Alta | 5 | B | 25 | Aula 14 | Eduardo Chi | 2022 | 4 | 2022-2023 | Matutino |
| 23 | 5° | Primaria Alta | 5 | B | 25 | Aula 14 | Eduardo Chi | 2022 | 5 | 2022-2023 | Matutino |
| 23 | 5° | Primaria Alta | 5 | C | 25 | Aula 15 | Teresa Balam | 2022 | 1 | 2022-2023 | Matutino |
| 22 | 5° | Primaria Alta | 5 | C | 25 | Aula 15 | Teresa Balam | 2022 | 2 | 2022-2023 | Matutino |
| 22 | 5° | Primaria Alta | 5 | C | 25 | Aula 15 | Teresa Balam | 2022 | 3 | 2022-2023 | Matutino |
| 23 | 5° | Primaria Alta | 5 | C | 25 | Aula 15 | Teresa Balam | 2022 | 4 | 2022-2023 | Matutino |
| 22 | 5° | Primaria Alta | 5 | C | 25 | Aula 15 | Teresa Balam | 2022 | 5 | 2022-2023 | Matutino |
| 26 | 6° | Primaria Alta | 6 | A | 25 | Aula 16 | Ricardo Uicab | 2022 | 1 | 2022-2023 | Matutino |
| 26 | 6° | Primaria Alta | 6 | A | 25 | Aula 16 | Ricardo Uicab | 2022 | 2 | 2022-2023 | Matutino |
| 27 | 6° | Primaria Alta | 6 | A | 25 | Aula 16 | Ricardo Uicab | 2022 | 3 | 2022-2023 | Matutino |
| 26 | 6° | Primaria Alta | 6 | A | 25 | Aula 16 | Ricardo Uicab | 2022 | 4 | 2022-2023 | Matutino |
| 27 | 6° | Primaria Alta | 6 | A | 25 | Aula 16 | Ricardo Uicab | 2022 | 5 | 2022-2023 | Matutino |
| 24 | 6° | Primaria Alta | 6 | B | 25 | Aula 17 | Norma Cen | 2022 | 1 | 2022-2023 | Matutino |
| 23 | 6° | Primaria Alta | 6 | B | 25 | Aula 17 | Norma Cen | 2022 | 2 | 2022-2023 | Matutino |
| 23 | 6° | Primaria Alta | 6 | B | 25 | Aula 17 | Norma Cen | 2022 | 3 | 2022-2023 | Matutino |
| 23 | 6° | Primaria Alta | 6 | B | 25 | Aula 17 | Norma Cen | 2022 | 4 | 2022-2023 | Matutino |
| 22 | 6° | Primaria Alta | 6 | B | 25 | Aula 17 | Norma Cen | 2022 | 5 | 2022-2023 | Matutino |
| 22 | 6° | Primaria Alta | 6 | C | 25 | Aula 18 | Javier Kantún | 2022 | 1 | 2022-2023 | Matutino |
| 21 | 6° | Primaria Alta | 6 | C | 25 | Aula 18 | Javier Kantún | 2022 | 2 | 2022-2023 | Matutino |
| 22 | 6° | Primaria Alta | 6 | C | 25 | Aula 18 | Javier Kantún | 2022 | 3 | 2022-2023 | Matutino |
| 22 | 6° | Primaria Alta | 6 | C | 25 | Aula 18 | Javier Kantún | 2022 | 4 | 2022-2023 | Matutino |
| 23 | 6° | Primaria Alta | 6 | C | 25 | Aula 18 | Javier Kantún | 2022 | 5 | 2022-2023 | Matutino |
| 32 | 1° | Primaria Baja | 1 | A | 30 | Aula 1 | María Canché | 2023 | 1 | 2023-2024 | Matutino |
| 31 | 1° | Primaria Baja | 1 | A | 30 | Aula 1 | María Canché | 2023 | 2 | 2023-2024 | Matutino |
| 30 | 1° | Primaria Baja | 1 | A | 30 | Aula 1 | María Canché | 2023 | 3 | 2023-2024 | Matutino |
| 31 | 1° | Primaria Baja | 1 | A | 30 | Aula 1 | María Canché | 2023 | 4 | 2023-2024 | Matutino |
| 31 | 1° | Primaria Baja | 1 | A | 30 | Aula 1 | María Canché | 2023 | 5 | 2023-2024 | Matutino |
| 30 | 1° | Primaria Baja | 1 | B | 30 | Aula 2 | José Pech | 2023 | 1 | 2023-2024 | Matutino |
| 29 | 1° | Primaria Baja | 1 | B | 30 | Aula 2 | José Pech | 2023 | 2 | 2023-2024 | Matutino |
| 28 | 1° | Primaria Baja | 1 | B | 30 | Aula 2 | José Pech | 2023 | 3 | 2023-2024 | Matutino |
| 28 | 1° | Primaria Baja | 1 | B | 30 | Aula 2 | José Pech | 2023 | 4 | 2023-2024 | Matutino |
| 27 | 1° | Primaria Baja | 1 | B | 30 | Aula 2 | José Pech | 2023 | 5 | 2023-2024 | Matutino |
| 28 | 1° | Primaria Baja | 1 | C | 30 | Aula 3 | Ana Chan | 2023 | 1 | 2023-2024 | Matutino |
| 29 | 1° | Primaria Baja | 1 | C | 30 | Aula 3 | Ana Chan | 2023 | 2 | 2023-2024 | Matutino |
| 28 | 1° | Primaria Baja | 1 | C | 30 | Aula 3 | Ana Chan | 2023 | 3 | 2023-2024 | Matutino |
| 29 | 1° | Primaria Baja | 1 | C | 30 | Aula 3 | Ana Chan | 2023 | 4 | 2023-2024 | Matutino |
| 30 | 1° | Primaria Baja | 1 | C | 30 | Aula 3 | Ana Chan | 2023 | 5 | 2023-2024 | Matutino |
| 31 | 2° | Primaria Baja | 2 | A | 30 | Aula 4 | Luis May | 2023 | 1 | 2023-2024 | Matutino |
| 30 | 2° | Primaria Baja | 2 | A | 30 | Aula 4 | Luis May | 2023 | 2 | 2023-2024 | Matutino |
| 30 | 2° | Primaria Baja | 2 | A | 30 | Aula 4 | Luis May | 2023 | 3 | 2023-2024 | Matutino |
| 30 | 2° | Primaria Baja | 2 | A | 30 | Aula 4 | Luis May | 2023 | 4 | 2023-2024 | Matutino |
| 30 | 2° | Primaria Baja | 2 | A | 30 | Aula 4 | Luis May | 2023 | 5 | 2023-2024 | Matutino |
| 29 | 2° | Primaria Baja | 2 | B | 30 | Aula 5 | Patricia Tun | 2023 | 1 | 2023-2024 | Matutino |
| 29 | 2° | Primaria Baja | 2 | B | 30 | Aula 5 | Patricia Tun | 2023 | 2 | 2023-2024 | Matutino |
| 28 | 2° | Primaria Baja | 2 | B | 30 | Aula 5 | Patricia Tun | 2023 | 3 | 2023-2024 | Matutino |
| 28 | 2° | Primaria Baja | 2 | B | 30 | Aula 5 | Patricia Tun | 2023 | 4 | 2023-2024 | Matutino |
| 28 | 2° | Primaria Baja | 2 | B | 30 | Aula 5 | Patricia Tun | 2023 | 5 | 2023-2024 | Matutino |
| 27 | 2° | Primaria Baja | 2 | C | 30 | Aula 6 | Carlos Dzib | 2023 | 1 | 2023-2024 | Matutino |
| 27 | 2° | Primaria Baja | 2 | C | 30 | Aula 6 | Carlos Dzib | 2023 | 2 | 2023-2024 | Matutino |
| 26 | 2° | Primaria Baja | 2 | C | 30 | Aula 6 | Carlos Dzib | 2023 | 3 | 2023-2024 | Matutino |
| 25 | 2° | Primaria Baja | 2 | C | 30 | Aula 6 | Carlos Dzib | 2023 | 4 | 2023-2024 | Matutino |
| 25 | 2° | Primaria Baja | 2 | C | 30 | Aula 6 | Carlos Dzib | 2023 | 5 | 2023-2024 | Matutino |
| 30 | 3° | Primaria Baja | 3 | A | 30 | Aula 7 | Lucía Uc | 2023 | 1 | 2023-2024 | Matutino |
| 31 | 3° | Primaria Baja | 3 | A | 30 | Aula 7 | Lucía Uc | 2023 | 2 | 2023-2024 | Matutino |
| 32 | 3° | Primaria Baja | 3 | A | 30 | Aula 7 | Lucía Uc | 2023 | 3 | 2023-2024 | Matutino |
| 33 | 3° | Primaria Baja | 3 | A | 30 | Aula 7 | Lucía Uc | 2023 | 4 | 2023-2024 | Matutino |
| 33 | 3° | Primaria Baja | 3 | A | 30 | Aula 7 | Lucía Uc | 2023 | 5 | 2023-2024 | Matutino |
| 28 | 3° | Primaria Baja | 3 | B | 30 | Aula 8 | Miguel Ek | 2023 | 1 | 2023-2024 | Matutino |
| 27 | 3° | Primaria Baja | 3 | B | 30 | Aula 8 | Miguel Ek | 2023 | 2 | 2023-2024 | Matutino |
| 28 | 3° | Primaria Baja | 3 | B | 30 | Aula 8 | Miguel Ek | 2023 | 3 | 2023-2024 | Matutino |
| 29 | 3° | Primaria Baja | 3 | B | 30 | Aula 8 | Miguel Ek | 2023 | 4 | 2023-2024 | Matutino |
| 29 | 3° | Primaria Baja | 3 | B | 30 | Aula 8 | Miguel Ek | 2023 | 5 | 2023-2024 | Matutino |
| 26 | 3° | Primaria Baja | 3 | C | 30 | Aula 9 | Rosa Poot | 2023 | 1 | 2023-2024 | Matutino |
| 26 | 3° | Primaria Baja | 3 | C | 30 | Aula 9 | Rosa Poot | 2023 | 2 | 2023-2024 | Matutino |
| 26 | 3° | Primaria Baja | 3 | C | 30 | Aula 9 | Rosa Poot | 2023 | 3 | 2023-2024 | Matutino |
| 27 | 3° | Primaria Baja | 3 | C | 30 | Aula 9 | Rosa Poot | 2023 | 4 | 2023-2024 | Matutino |
| 27 | 3° | Primaria Baja | 3 | C | 30 | Aula 9 | Rosa Poot | 2023 | 5 | 2023-2024 | Matutino |
| 29 | 4° | Primaria Alta | 4 | A | 25 | Aula 10 | Fernando Ku | 2023 | 1 | 2023-2024 | Matutino |
| 28 | 4° | Primaria Alta | 4 | A | 25 | Aula 10 | Fernando Ku | 2023 | 2 | 2023-2024 | Matutino |
| 28 | 4° | Primaria Alta | 4 | A | 25 | Aula 10 | Fernando Ku | 2023 | 3 | 2023-2024 | Matutino |
| 27 | 4° | Primaria Alta | 4 | A | 25 | Aula 10 | Fernando Ku | 2023 | 4 | 2023-2024 | Matutino |
| 26 | 4° | Primaria Alta | 4 | A | 25 | Aula 10 | Fernando Ku | 2023 | 5 | 2023-2024 | Matutino |
| 27 | 4° | Primaria Alta | 4 | B | 25 | Aula 11 | Daniela Cauich | 2023 | 1 | 2023-2024 | Matutino |
| 26 | 4° | Primaria Alta | 4 | B | 25 | Aula 11 | Daniela Cauich | 2023 | 2 | 2023-2024 | Matutino |
| 26 | 4° | Primaria Alta | 4 | B | 25 | Aula 11 | Daniela Cauich | 2023 | 3 | 2023-2024 | Matutino |
| 25 | 4° | Primaria Alta | 4 | B | 25 | Aula 11 | Daniela Cauich | 2023 | 4 | 2023-2024 | Matutino |
| 24 | 4° | Primaria Alta | 4 | B | 25 | Aula 11 | Daniela Cauich | 2023 | 5 | 2023-2024 | Matutino |
| 25 | 4° | Primaria Alta | 4 | C | 25 | Aula 12 | Juan Yam | 2023 | 1 | 2023-2024 | Matutino |
| 24 | 4° | Primaria Alta | 4 | C | 25 | Aula 12 | Juan Yam | 2023 | 2 | 2023-2024 | Matutino |
| 24 | 4° | Primaria Alta | 4 | C | 25 | Aula 12 | Juan Yam | 2023 | 3 | 2023-2024 | Matutino |
| 23 | 4° | Primaria Alta | 4 | C | 25 | Aula 12 | Juan Yam | 2023 | 4 | 2023-2024 | Matutino |
| 24 | 4° | Primaria Alta | 4 | C | 25 | Aula 12 | Juan Yam | 2023 | 5 | 2023-2024 | Matutino |
| 28 | 5° | Primaria Alta | 5 | A | 25 | Aula 13 | Sofía Pool | 2023 | 1 | 2023-2024 | Matutino |
| 28 | 5° | Primaria Alta | 5 | A | 25 | Aula 13 | Sofía Pool | 2023 | 2 | 2023-2024 | Matutino |
| 27 | 5° | Primaria Alta | 5 | A | 25 | Aula 13 | Sofía Pool | 2023 | 3 | 2023-2024 | Matutino |
| 28 | 5° | Primaria Alta | 5 | A | 25 | Aula 13 | Sofía Pool | 2023 | 4 | 2023-2024 | Matutino |
| 28 | 5° | Primaria Alta | 5 | A | 25 | Aula 13 | Sofía Pool | 2023 | 5 | 2023-2024 | Matutino |
| 26 | 5° | Primaria Alta | 5 | B | 25 | Aula 14 | Eduardo Chi | 2023 | 1 | 2023-2024 | Matutino |
| 27 | 5° | Primaria Alta | 5 | B | 25 | Aula 14 | Eduardo Chi | 2023 | 2 | 2023-2024 | Matutino |
| 28 | 5° | Primaria Alta | 5 | B | 25 | Aula 14 | Eduardo Chi | 2023 | 3 | 2023-2024 | Matutino |
| 28 | 5° | Primaria Alta | 5 | B | 25 | Aula 14 | Eduardo Chi | 2023 | 4 | 2023-2024 | Matutino |
| 28 | 5° | Primaria Alta | 5 | B | 25 | Aula 14 | Eduardo Chi | 2023 | 5 | 2023-2024 | Matutino |
| 24 | 5° | Primaria Alta | 5 | C | 25 | Aula 15 | Teresa Balam | 2023 | 1 | 2023-2024 | Matutino |
| 25 | 5° | Primaria Alta | 5 | C | 25 | Aula 15 | Teresa Balam | 2023 | 2 | 2023-2024 | Matutino |
| 25 | 5° | Primaria Alta | 5 | C | 25 | Aula 15 | Teresa Balam | 2023 | 3 | 2023-2024 | Matutino |
| 25 | 5° | Primaria Alta | 5 | C | 25 | Aula 15 | Teresa Balam | 2023 | 4 | 2023-2024 | Matutino |
| 24 | 5° | Primaria Alta | 5 | C | 25 | Aula 15 | Teresa Balam | 2023 | 5 | 2023-2024 | Matutino |
| 27 | 6° | Primaria Alta | 6 | A | 25 | Aula 16 | Ricardo Uicab | 2023 | 1 | 2023-2024 | Matutino |
| 27 | 6° | Primaria Alta | 6 | A | 25 | Aula 16 | Ricardo Uicab | 2023 | 2 | 2023-2024 | Matutino |
| 27 | 6° | Primaria Alta | 6 | A | 25 | Aula 16 | Ricardo Uicab | 2023 | 3 | 2023-2024 | Matutino |
| 27 | 6° | Primaria Alta | 6 | A | 25 | Aula 16 | Ricardo Uicab | 2023 | 4 | 2023-2024 | Matutino |
| 27 | 6° | Primaria Alta | 6 | A | 25 | Aula 16 | Ricardo Uicab | 2023 | 5 | 2023-2024 | Matutino |
| 25 | 6° | Primaria Alta | 6 | B | 25 | Aula 17 | Norma Cen | 2023 | 1 | 2023-2024 | Matutino |
| 25 | 6° | Primaria Alta | 6 | B | 25 | Aula 17 | Norma Cen | 2023 | 2 | 2023-2024 | Matutino |
| 26 | 6° | Primaria Alta | 6 | B | 25 | Aula 17 | Norma Cen | 2023 | 3 | 2023-2024 | Matutino |
| 27 | 6° | Primaria Alta | 6 | B | 25 | Aula 17 | Norma Cen | 2023 | 4 | 2023-2024 | Matutino |
| 28 | 6° | Primaria Alta | 6 | B | 25 | Aula 17 | Norma Cen | 2023 | 5 | 2023-2024 | Matutino |
| 23 | 6° | Primaria Alta | 6 | C | 25 | Aula 18 | Javier Kantún | 2023 | 1 | 2023-2024 | Matutino |
| 23 | 6° | Primaria Alta | 6 | C | 25 | Aula 18 | Javier Kantún | 2023 | 2 | 2023-2024 | Matutino |
| 24 | 6° | Primaria Alta | 6 | C | 25 | Aula 18 | Javier Kantún | 2023 | 3 | 2023-2024 | Matutino |
| 24 | 6° | Primaria Alta | 6 | C | 25 | Aula 18 | Javier Kantún | 2023 | 4 | 2023-2024 | Matutino |
| 23 | 6° | Primaria Alta | 6 | C | 25 | Aula 18 | Javier Kantún | 2023 | 5 | 2023-2024 | Matutino |
| 33 | 1° | Primaria Baja | 1 | A | 30 | Aula 1 | María Canché | 2024 | 1 | 2024-2025 | Matutino |
| 33 | 1° | Primaria Baja | 1 | A | 30 | Aula 1 | María Canché | 2024 | 2 | 2024-2025 | Matutino |
| 32 | 1° | Primaria Baja | 1 | A | 30 | Aula 1 | María Canché | 2024 | 3 | 2024-2025 | Matutino |
| 32 | 1° | Primaria Baja | 1 | A | 30 | Aula 1 | María Canché | 2024 | 4 | 2024-2025 | Matutino |
| 32 | 1° | Primaria Baja | 1 | A | 30 | Aula 1 | María Canché | 2024 | 5 | 2024-2025 | Matutino |
| 30 | 1° | Primaria Baja | 1 | B | 30 | Aula 2 | José Pech | 2024 | 1 | 2024-2025 | Matutino |
| 30 | 1° | Primaria Baja | 1 | B | 30 | Aula 2 | José Pech | 2024 | 2 | 2024-2025 | Matutino |
| 30 | 1° | Primaria Baja | 1 | B | 30 | Aula 2 | José Pech | 2024 | 3 | 2024-2025 | Matutino |
| 30 | 1° | Primaria Baja | 1 | B | 30 | Aula 2 | José Pech | 2024 | 4 | 2024-2025 | Matutino |
| 29 | 1° | Primaria Baja | 1 | B | 30 | Aula 2 | José Pech | 2024 | 5 | 2024-2025 | Matutino |
| 29 | 1° | Primaria Baja | 1 | C | 30 | Aula 3 | Ana Chan | 2024 | 1 | 2024-2025 | Matutino |
| 28 | 1° | Primaria Baja | 1 | C | 30 | Aula 3 | Ana Chan | 2024 | 2 | 2024-2025 | Matutino |
| 27 | 1° | Primaria Baja | 1 | C | 30 | Aula 3 | Ana Chan | 2024 | 3 | 2024-2025 | Matutino |
| 27 | 1° | Primaria Baja | 1 | C | 30 | Aula 3 | Ana Chan | 2024 | 4 | 2024-2025 | Matutino |
| 27 | 1° | Primaria Baja | 1 | C | 30 | Aula 3 | Ana Chan | 2024 | 5 | 2024-2025 | Matutino |
| 32 | 2° | Primaria Baja | 2 | A | 30 | Aula 4 | Luis May | 2024 | 1 | 2024-2025 | Matutino |
| 32 | 2° | Primaria Baja | 2 | A | 30 | Aula 4 | Luis May | 2024 | 2 | 2024-2025 | Matutino |
| 32 | 2° | Primaria Baja | 2 | A | 30 | Aula 4 | Luis May | 2024 | 3 | 2024-2025 | Matutino |
| 31 | 2° | Primaria Baja | 2 | A | 30 | Aula 4 | Luis May | 2024 | 4 | 2024-2025 | Matutino |
| 32 | 2° | Primaria Baja | 2 | A | 30 | Aula 4 | Luis May | 2024 | 5 | 2024-2025 | Matutino |
| 30 | 2° | Primaria Baja | 2 | B | 30 | Aula 5 | Patricia Tun | 2024 | 1 | 2024-2025 | Matutino |
| 29 | 2° | Primaria Baja | 2 | B | 30 | Aula 5 | Patricia Tun | 2024 | 2 | 2024-2025 | Matutino |
| 29 | 2° | Primaria Baja | 2 | B | 30 | Aula 5 | Patricia Tun | 2024 | 3 | 2024-2025 | Matutino |
| 28 | 2° | Primaria Baja | 2 | B | 30 | Aula 5 | Patricia Tun | 2024 | 4 | 2024-2025 | Matutino |
| 28 | 2° | Primaria Baja | 2 | B | 30 | Aula 5 | Patricia Tun | 2024 | 5 | 2024-2025 | Matutino |
| 28 | 2° | Primaria Baja | 2 | C | 30 | Aula 6 | Carlos Dzib | 2024 | 1 | 2024-2025 | Matutino |
| 29 | 2° | Primaria Baja | 2 | C | 30 | Aula 6 | Carlos Dzib | 2024 | 2 | 2024-2025 | Matutino |
| 28 | 2° | Primaria Baja | 2 | C | 30 | Aula 6 | Carlos Dzib | 2024 | 3 | 2024-2025 | Matutino |
| 27 | 2° | Primaria Baja | 2 | C | 30 | Aula 6 | Carlos Dzib | 2024 | 4 | 2024-2025 | Matutino |
| 28 | 2° | Primaria Baja | 2 | C | 30 | Aula 6 | Carlos Dzib | 2024 | 5 | 2024-2025 | Matutino |
| 31 | 3° | Primaria Baja | 3 | A | 30 | Aula 7 | Lucía Uc | 2024 | 1 | 2024-2025 | Matutino |
| 31 | 3° | Primaria Baja | 3 | A | 30 | Aula 7 | Lucía Uc | 2024 | 2 | 2024-2025 | Matutino |
| 32 | 3° | Primaria Baja | 3 | A | 30 | Aula 7 | Lucía Uc | 2024 | 3 | 2024-2025 | Matutino |
| 33 | 3° | Primaria Baja | 3 | A | 30 | Aula 7 | Lucía Uc | 2024 | 4 | 2024-2025 | Matutino |
